DOLAR

16,1311$% 1.27

EURO

17,2880% 1.43

STERLİN

20,1716£% 0.53

GRAM ALTIN

963,56%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.569,00%1,02

TAM ALTIN

15.156,67%-0,04

BİTCOİN

473093฿%-2.32076

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 26,82 0,07 11:31:17
AGHOL 35,74 1,30 11:31:07
AKBNK 8,09 -0,86 11:31:17
AKSA 49,08 1,20 11:31:19
AKSEN 18,24 0,50 11:31:13
ALARK 27,62 0,07 11:31:12
ALGYO 31,46 1,75 11:31:16
ALKIM 20,52 0,69 11:31:09
ARASE 86,40 0,06 11:31:14
ARCLK 69,05 -0,29 11:31:09
ARDYZ 5,98 0,34 11:31:19
ASELS 23,32 -1,19 11:31:18
AYDEM 8,37 -0,36 11:30:41
BASGZ 13,63 -0,94 11:31:10
BERA 9,94 0,00 11:31:20
BIMAS 78,55 -2,18 11:31:19
BIOEN 5,69 -0,52 11:30:17
BRISA 32,00 0,13 11:31:13
BRYAT 371,10 0,30 11:30:51
CANTE 35,40 1,26 11:30:33
CCOLA 118,50 -1,82 11:31:19
CIMSA 29,84 -0,20 11:30:34
DEVA 34,40 -0,58 11:30:48
DOAS 64,60 -0,23 11:31:18
DOHOL 3,60 0,56 11:31:12
ECILC 9,35 -2,60 11:31:18
EGEEN 1.657,00 0,88 11:31:20
EKGYO 2,54 -1,17 11:31:18
ENJSA 13,80 -1,50 11:31:14
ENKAI 15,27 -0,26 11:31:13
ERBOS 108,50 0,46 11:31:12
EREGL 31,60 0,51 11:31:19
ESEN 31,10 0,32 11:30:39
FROTO 284,00 0,04 11:31:18
GARAN 15,33 1,05 11:31:20
GENIL 17,93 -0,22 11:31:16
GLYHO 3,45 -0,29 11:30:27
GOZDE 8,14 0,49 11:31:17
GSDHO 4,57 4,82 11:31:20
GUBRF 75,90 -0,52 11:31:01
GWIND 6,93 0,43 11:31:07
HALKB 5,16 1,98 11:31:15
HEKTS 28,96 2,55 11:31:16
INDES 9,05 -0,11 11:31:15
IPEKE 20,02 1,32 11:31:20
ISCTR 10,06 -1,08 11:31:03
ISDMR 26,36 -0,38 11:31:16
ISFIN 3,73 4,19 11:31:19
ISGYO 14,44 0,91 11:31:09
ISMEN 18,93 -7,66 11:31:14
JANTS 77,30 7,36 11:31:19
KARSN 6,03 4,87 11:31:20
KARTN 62,50 1,13 11:30:55
KCHOL 39,14 0,36 11:31:17
KONTR 150,90 -0,07 11:31:00
KORDS 42,32 0,33 11:30:52
KOZAA 30,36 1,61 11:31:19
KOZAL 187,90 1,46 11:31:10
KRDMD 14,24 0,14 11:31:18
KUTPO 43,98 0,37 11:30:50
KZBGY 82,55 0,86 11:31:13
LOGO 40,22 -0,25 11:31:09
MAVI 38,18 -1,85 11:30:24
MGROS 41,42 -0,43 11:31:12
NTHOL 12,28 0,90 11:30:57
NUGYO 6,55 -1,95 11:31:18
ODAS 2,39 2,14 11:31:12
OTKAR 410,40 0,05 11:30:18
OYAKC 10,49 -0,29 11:31:16
PARSN 34,20 -0,12 11:30:01
PETKM 9,12 -0,11 11:31:14
PGSUS 132,10 0,15 11:31:10
QUAGR 25,46 2,00 11:31:06
SAHOL 19,79 0,97 11:31:18
SASA 31,14 1,57 11:31:19
SELEC 13,80 1,62 11:31:14
SISE 19,70 1,81 11:31:20
SKBNK 1,26 -0,79 11:30:57
SNGYO 8,35 0,72 11:31:12
SOKM 12,41 -0,72 11:30:51
TAVHL 42,26 0,62 11:31:19
TCELL 19,09 -0,57 11:31:10
THYAO 42,86 -0,23 11:31:15
TKFEN 19,00 0,96 11:31:19
TKNSA 7,08 1,58 11:31:17
TOASO 74,50 0,68 11:31:14
TRGYO 7,63 -0,13 11:30:55
TRILC 8,41 -0,36 11:30:52
TSKB 1,98 -0,50 11:31:03
TTKOM 9,13 1,00 11:31:14
TTRAK 227,30 0,71 11:31:04
TUPRS 247,50 -0,44 11:30:56
TURSG 4,72 0,43 11:30:57
ULKER 15,41 -0,52 11:31:09
VAKBN 3,92 -0,76 11:30:59
VESBE 9,12 0,22 11:31:15
VESTL 24,88 0,08 11:31:19
YKBNK 4,36 -0,91 11:31:16
ZOREN 2,01 0,50 11:31:13
ZRGYO 2,92 0,00 11:29:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 26,82 0,07 11:31:17
AGHOL 35,74 1,30 11:31:07
AKBNK 8,09 -0,86 11:31:17
AKSA 49,08 1,20 11:31:19
AKSEN 18,24 0,50 11:31:13
ALARK 27,62 0,07 11:31:12
ALGYO 31,46 1,75 11:31:16
ALKIM 20,52 0,69 11:31:09
ARASE 86,40 0,06 11:31:14
ARCLK 69,05 -0,29 11:31:09
ARDYZ 5,98 0,34 11:31:19
ASELS 23,32 -1,19 11:31:18
AYDEM 8,37 -0,36 11:30:41
BASGZ 13,63 -0,94 11:31:10
BERA 9,94 0,00 11:31:20
BIMAS 78,55 -2,18 11:31:19
BIOEN 5,69 -0,52 11:30:17
BRISA 32,00 0,13 11:31:13
BRYAT 371,10 0,30 11:30:51
CANTE 35,40 1,26 11:30:33
CCOLA 118,50 -1,82 11:31:19
CIMSA 29,84 -0,20 11:30:34
DEVA 34,40 -0,58 11:30:48
DOAS 64,60 -0,23 11:31:18
DOHOL 3,60 0,56 11:31:12
ECILC 9,35 -2,60 11:31:18
EGEEN 1.657,00 0,88 11:31:20
EKGYO 2,54 -1,17 11:31:18
ENJSA 13,80 -1,50 11:31:14
ENKAI 15,27 -0,26 11:31:13
ERBOS 108,50 0,46 11:31:12
EREGL 31,60 0,51 11:31:19
ESEN 31,10 0,32 11:30:39
FROTO 284,00 0,04 11:31:18
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 15,33 1,05 11:31:20
GENIL 17,93 -0,22 11:31:16
GLYHO 3,45 -0,29 11:30:27
GOZDE 8,14 0,49 11:31:17
GSDHO 4,57 4,82 11:31:20
GUBRF 75,90 -0,52 11:31:01
GWIND 6,93 0,43 11:31:07
HALKB 5,16 1,98 11:31:15
HEKTS 28,96 2,55 11:31:16
INDES 9,05 -0,11 11:31:15
IPEKE 20,02 1,32 11:31:20
ISCTR 10,06 -1,08 11:31:03
ISDMR 26,36 -0,38 11:31:16
ISFIN 3,73 4,19 11:31:19
ISGYO 14,44 0,91 11:31:09
ISMEN 18,93 -7,66 11:31:14
JANTS 77,30 7,36 11:31:19
KARSN 6,03 4,87 11:31:20
KARTN 62,50 1,13 11:30:55
KCHOL 39,14 0,36 11:31:17
KONTR 150,90 -0,07 11:31:00
KORDS 42,32 0,33 11:30:52
KOZAA 30,36 1,61 11:31:19
KOZAL 187,90 1,46 11:31:10
KRDMD 14,24 0,14 11:31:18
KUTPO 43,98 0,37 11:30:50
KZBGY 82,55 0,86 11:31:13
LOGO 40,22 -0,25 11:31:09
MAVI 38,18 -1,85 11:30:24
MGROS 41,42 -0,43 11:31:12
NTHOL 12,28 0,90 11:30:57
NUGYO 6,55 -1,95 11:31:18
ODAS 2,39 2,14 11:31:12
OTKAR 410,40 0,05 11:30:18
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 10,49 -0,29 11:31:16
PARSN 34,20 -0,12 11:30:01
PETKM 9,12 -0,11 11:31:14
PGSUS 132,10 0,15 11:31:10
QUAGR 25,46 2,00 11:31:06
SAHOL 19,79 0,97 11:31:18
SASA 31,14 1,57 11:31:19
SELEC 13,80 1,62 11:31:14
SISE 19,70 1,81 11:31:20
SKBNK 1,26 -0,79 11:30:57
SNGYO 8,35 0,72 11:31:12
SOKM 12,41 -0,72 11:30:51
TAVHL 42,26 0,62 11:31:19
TCELL 19,09 -0,57 11:31:10
THYAO 42,86 -0,23 11:31:15
TKFEN 19,00 0,96 11:31:19
TKNSA 7,08 1,58 11:31:17
TOASO 74,50 0,68 11:31:14
TRGYO 7,63 -0,13 11:30:55
TRILC 8,41 -0,36 11:30:52
TSKB 1,98 -0,50 11:31:03
TTKOM 9,13 1,00 11:31:14
TTRAK 227,30 0,71 11:31:04
TUPRS 247,50 -0,44 11:30:56
TURSG 4,72 0,43 11:30:57
ULKER 15,41 -0,52 11:31:09
VAKBN 3,92 -0,76 11:30:59
VESBE 9,12 0,22 11:31:15
VESTL 24,88 0,08 11:31:19
YKBNK 4,36 -0,91 11:31:16
ZOREN 2,01 0,50 11:31:13
ZRGYO 2,92 0,00 11:29:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.